Impression numérique Noir & Blanc
MH Duplication saura répondre à tous vos besoins en ce qui concerne les impressions en noir et blanc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vous trouverez ici les informations relatives aux prix d’impressions, du papier et des finitions offertes.
Voici un exemple pour énoncer la façon de calculer:
Je veux un document de 200 pages en 5 copies en 8 1/2 x 11 relié spirale sur papier »Hitech 50 » 20 lbs. Je veux mes copies Recto-Verso.
- Étape 1 Calcul du volume: 200 pages X 5 copies = 1000 impressions. Prix = 0.043$ / impression. Donc 0.0378$ X 1000 = 37.80$
- Étape 2 Calcul du papier: Prix du papier: 0.0056$ / impression. Donc, 0.0056$ X 1000 = 5.60$
- Étape 3 Calcul de finition: Spirale de 16mm pour 100 feuilles (200 Pages/2 = 100) puisque Recto-verso. Prix de finition = 1$ / Document. Donc, 1 $ X 5 documents = 5 $
Prix Total: 37.80$ + 5.60$ + 5$ = 48.40$
L’outil de calcul « Estimateur de coût » est également disponible tout en bas de la page.
Section 1 : Prix Impressions
8 1/2 X 11 (Letter) | |||||
Volume | 1+ | 1000+ | 3000+ | 5000+ | 10 000+ |
Prix/copie | 0,050$ | 0,0378$ | 0,0246$ | 0,0221$ | 0,0199$ |
8 1/2 X 14 (Legal) | |||||
Volume | 1+ | 1000+ | 3000+ | 5000+ | 10 000+ |
Prix/copie | 0,065$ | 0,0491$ | 0,0320$ | 0,0288$ | 0,0259$ |
11 X 17 (TabloÏd) | |||||
Volume | 1+ | 1000+ | 3000+ | 5000+ | 10 000+ |
Prix/copie | 0,100$ | 0,0755$ | 0,0492$ | 0,0442$ | 0,0398$ |
12 X 18 (Poster) | |||||
Volume | 1+ | 1000+ | 3000+ | 5000+ | 10 000+ |
Prix/copie | 0,115$ | 0,0868$ | 0,0565$ | 0,0509$ | 0,0458$ |
Section 2 : Prix Papier
Roland Hitech (50% recyclé) 20 lbs | ||||
Format | 8 1/2 x 11 | 8 1/2 x 14 | 11 x 17 | 12 x 18 |
Poids | 20 lbs | 20 lbs | 20 lbs | 20 lbs |
Brillance | 92 | 92 | 92 | 92 |
Prix recto | 0,0117$ | 0,0187$ | 0,0251$ | 0,0289$ |
Prix recto-verso | 0,0058$ | 0,0093$ | 0,0126$ | 0,0145$ |
Roland Hitech (50% recyclé)24 lbs | ||||
Format | 8 1/2 x 11 | 8 1/2 x 14 | 11 x 17 | 12 x 18 |
Poids | 24 lbs | 24 lbs | 24 lbs | 24 lbs |
Brillance | 92 | 92 | 92 | 92 |
Prix recto | 0.0138$ | 0.0190$ | 0.0293$ | 0.0340$ |
Prix recto-verso | 0.0069$ | 0.0095$ | 0.0146$ | 0.0170$ |
Multiuse | ||||
Format | 8 1/2 x 11 | 8 1/2 x 14 | 11 x 17 | |
Poids | 20 lbs | 20 lbs | 20 lbs | |
Brillance | 92 | 92 | 92 | |
Prix recto | 0.0096$ | 0.0150$ | 0.0230$ | |
Prix recto-verso | 0.0048$ | 0.0075$ | 0.0115$ | |
Hammermill Digital (Semigloss) | ||||
Format | 8 1/2 x 11 | 8 1/2 x 14 | 11 x 17 | 12 x 18 |
Poids | 28 lbs | 28 lbs | 28 lbs | 28 lbs |
Brillance | 96 | 96 | 96 | 96 |
Prix recto | 0.0386$ | 0.0501$ | 0.0771$ | 0.0926$ |
Prix recto-verso | 0.0193$ | 0.0251$ | 0.0386$ | 0.0463$ |
Tango Adv. (Couvert Lustré) 10 pts | ||||
Format | 8 1/2 x 11 | 8 1/2 x 14 | 11 x 17 | 12 x 18 |
Poids | 10 pts | 10 pts | 10 pts | 10 pts |
Brillance | 92 | 92 | 92 | 92 |
Prix recto | 0.0428$ | 0.0855$ | 0.0855$ | 0.1112$ |
Prix recto-verso | 0.0214$ | 0.0428$ | 0.0428$ | 0.0556$ |
Tango Adv. (Couvert Lustré) 12 pts | ||||
Format | 8 1/2 x 11 | 8 1/2 x 14 | 11 x 17 | 12 x 18 |
Poids | 12 pts | 12 pts | 12 pts | 12 pts |
Brillance | 92 | 92 | 92 | 92 |
Prix recto | 0.0546$ | 0.1090$ | 0.1092$ | 0.1420$ |
Prix recto-verso | 0.0273$ | 0.0540$ | 0.0546$ | 0.0710$ |
Section 3 : Prix Finition
3 trous | 0.005$/impression | ||
Broché (Coin, Haut, 2 au centre) | 0.10$/document | ||
Pliage | 0,01$/impression | ||
Brochure à cheval | 0,25$/document | ||
Couverture Couleur Recto | Voir Estimateur de coûts | ||
Couverture Couleur R-V | Voir Estimateur de coûts | ||
Couverture Plastique | 1$ Dessus et Endos | ||
Spirales | Format | Nb de pages | Prix |
6mm | 40 | 0,75$ | |
7mm | 52 | 0,75$ | |
8mm | 67 | 0,75$ | |
9mm | 82 | 0,75$ | |
10mm | 102 | 0,85$ | |
11mm | 112 | 0,85$ | |
12mm | 127 | 0,85$ | |
13mm | 142 | 0,85$ | |
14mm | 162 | 1,00$ | |
16mm | 187 | 1,00$ | |
18mm | 202 | 1,00$ | |
20mm | 232 | 1,25$ | |
25mm | 307 | 1,25$ | |
28mm | 322 | 1,50$ | |
30mm | 352 | 1,50$ | |
35mm | 397 | 1,50$ | |
40mm | 450 | 2,00$ | |
45mm | 525 | 2,00$ | |
50mm | 585 | 2,00$ | |
Reliure Spirale (5:1) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pour projet hors de l’ordinaire, n’hésitez pas à nous contacter dès aujourd’hui.